Partner OFS
Adresáře
Odkazy
Online
Právě připojeni - hostů: 18
OP Hradecko 09/10
| Křížová tabulka |
| ČER | CHL | KOB | Kos | KUN | LOVčI | MYš | NEP | Pra | PRO | SMI | STě | TřE | VEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČER | ![]() | 4:1 | 1:3 | 3:5 | 2:3 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 2:4 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 |
| CHL | 3:1 | ![]() | 3:6 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 7:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 |
| KOB | 2:1 | 2:1 | ![]() | 1:0 | 2:3 | 5:2 | 1:3 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 8:1 | 1:3 | 1:1 |
| Kos | 3:4 | 2:1 | 5:1 | ![]() | 6:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 3:3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 |
| KUN | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 5:3 | ![]() | 1:6 | 1:2 | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 4:1 | 4:1 | 3:2 |
| LOVčI | 5:0 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | ![]() | 5:0 | 3:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 |
| MYš | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | ![]() | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 0:5 | 2:2 |
| NEP | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | ![]() | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 2:0 |
| Pra | 2:3 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ![]() | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 6:1 |
| PRO | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | ![]() | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 3:0 |
| SMI | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | ![]() | 2:1 | 5:0 | 2:2 |
| STě | 0:4 | 0:4 | 3:9 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 8:1 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 0:6 | ![]() | 2:3 | 1:0 |
| TřE | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | ![]() | 10:0 |
| VEL | 1:4 | 3:3 | 0:5 | 1:2 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 6:1 | 1:5 | 1:5 | 8:3 | 4:3 | ![]() |



